Side-by-side tax comparison between Mississippi (5% top rate) and North Carolina (4.5% top rate).
| Salary | Mississippi | North Carolina | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| $50K | $40,423 | $40,610 | +$188 | North Carolina |
| $75K | $58,490 | $58,771 | +$281 | North Carolina |
| $100K | $75,140 | $75,515 | +$375 | North Carolina |
| $150K | $107,821 | $108,384 | +$563 | North Carolina |
| $200K | $141,603 | $142,353 | +$750 | North Carolina |
North Carolina offers higher take-home pay at every salary level. North Carolina's 4.5% top rate is more favorable than Mississippi's 5%. At $100K, the difference is $375/year — that’s $31/month.
However, cost of living matters. Mississippi has a cost index of 83 while North Carolina is at 95. After adjusting for cost of living, the gap narrows significantly.