Side-by-side tax comparison between Mississippi (5% top rate) and South Carolina (6.4% top rate).
| Salary | Mississippi | South Carolina | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| $50K | $40,423 | $39,898 | −$525 | Mississippi |
| $75K | $58,490 | $57,703 | −$788 | Mississippi |
| $100K | $75,140 | $74,090 | −$1,050 | Mississippi |
| $150K | $107,821 | $106,246 | −$1,575 | Mississippi |
| $200K | $141,603 | $139,503 | −$2,100 | Mississippi |
Mississippi offers higher take-home pay at every salary level. Mississippi's 5% top rate is more favorable than South Carolina's 6.4%. At $100K, the difference is $1,050/year — that’s $88/month.
However, cost of living matters. Mississippi has a cost index of 83 while South Carolina is at 92. With similar costs of living, the tax difference is the main factor.