Side-by-side tax comparison between Missouri (4.8% top rate) and New Hampshire (no income tax).
| Salary | Missouri | New Hampshire | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| $50K | $39,748 | $42,298 | +$2,550 | New Hampshire |
| $75K | $57,478 | $61,303 | +$3,825 | New Hampshire |
| $100K | $73,790 | $78,890 | +$5,100 | New Hampshire |
| $150K | $105,796 | $113,446 | +$7,650 | New Hampshire |
| $200K | $138,903 | $149,103 | +$10,200 | New Hampshire |
New Hampshire offers higher take-home pay at every salary level. With no state income tax, New Hampshire gives you a significant advantage over Missouri's 4.8% top rate. At $100K, the difference is $5,100/year — that’s $425/month.
However, cost of living matters. Missouri has a cost index of 89 while New Hampshire is at 108. After adjusting for cost of living, the gap narrows significantly.