Side-by-side tax comparison between Missouri (4.8% top rate) and Tennessee (no income tax).
| Salary | Missouri | Tennessee | Difference | Winner |
|---|---|---|---|---|
| $50K | $39,748 | $42,298 | +$2,550 | Tennessee |
| $75K | $57,478 | $61,303 | +$3,825 | Tennessee |
| $100K | $73,790 | $78,890 | +$5,100 | Tennessee |
| $150K | $105,796 | $113,446 | +$7,650 | Tennessee |
| $200K | $138,903 | $149,103 | +$10,200 | Tennessee |
Tennessee offers higher take-home pay at every salary level. With no state income tax, Tennessee gives you a significant advantage over Missouri's 4.8% top rate. At $100K, the difference is $5,100/year — that’s $425/month.
However, cost of living matters. Missouri has a cost index of 89 while Tennessee is at 90. With similar costs of living, the tax difference is the main factor.