Median salary: $82K (Registered Nurse) vs $80K (Dental Hygienist). Salary ranges overlap between 55K–110K and 55K–105K. The take-home difference depends on state taxes, cost of living, and where in the salary range you fall.
At the national median, Registered Nurses earn $82K and Dental Hygienists earn $80K. After federal taxes and FICA (calculated without state tax to isolate the salary effect), Registered Nurses take home $66,462 vs $65,055 for Dental Hygienists.
The $2K salary advantage for Registered Nurses doesn’t translate dollar-for-dollar to take-home. Because of progressive federal tax brackets, the Registered Nurse’s higher salary is taxed at a higher marginal rate. Of the $2K gross difference, only $1,407 reaches the Registered Nurse’s pocket — the rest goes to taxes.
Registered Nurses face an effective tax rate of 18.9% at median, while Dental Hygienists pay 18.7%. The higher rate for Registered Nurses reflects more income being pushed into higher federal brackets.
The best states differ for each profession because salary adjustments vary by state cost index and interact differently with tax brackets. A state that’s great for a $82K earner may not be optimal for a $80K earner.
All 50 states showing estimated salary and take-home for both professions. Sorted by which states give Registered Nurses the largest take-home advantage over Dental Hygienists.
| State | Registered Nurse Salary | Registered Nurse Take-Home | Dental Hygienist Salary | Dental Hygienist Take-Home | Difference | Higher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | $89K | $71,387 | $86K | $69,276 | +$2,111 | Registered Nurse |
| Massachusetts | $97K | $72,165 | $94K | $70,204 | +$1,961 | Registered Nurse |
| New York | $103K | $72,393 | $100K | $70,540 | +$1,853 | Registered Nurse |
| Hawaii | $157K | $107,310 | $154K | $105,474 | +$1,836 | Registered Nurse |
| Alaska | $104K | $81,939 | $102K | $80,532 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Florida | $82K | $66,462 | $80K | $65,055 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Nevada | $83K | $67,166 | $81K | $65,759 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Tennessee | $74K | $60,834 | $72K | $59,427 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Texas | $76K | $62,241 | $74K | $60,834 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Washington | $90K | $72,090 | $88K | $70,683 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Wyoming | $77K | $62,945 | $75K | $61,538 | +$1,407 | Registered Nurse |
| Arizona | $80K | $63,055 | $78K | $61,698 | +$1,357 | Registered Nurse |
| Arkansas | $71K | $56,924 | $69K | $55,567 | +$1,356 | Registered Nurse |
| Louisiana | $75K | $59,466 | $73K | $58,114 | +$1,352 | Registered Nurse |
| Nebraska | $75K | $59,319 | $73K | $57,972 | +$1,348 | Registered Nurse |
| Mississippi | $68K | $54,403 | $66K | $53,061 | +$1,342 | Registered Nurse |
| West Virginia | $68K | $54,350 | $66K | $53,010 | +$1,340 | Registered Nurse |
| Montana | $80K | $62,117 | $78K | $60,783 | +$1,334 | Registered Nurse |
| Kansas | $74K | $58,092 | $72K | $56,759 | +$1,333 | Registered Nurse |
| Virginia | $84K | $64,730 | $82K | $63,397 | +$1,332 | Registered Nurse |
| Iowa | $73K | $57,357 | $71K | $56,026 | +$1,331 | Registered Nurse |
| New Mexico | $75K | $58,661 | $73K | $57,331 | +$1,330 | Registered Nurse |
| Rhode Island | $86K | $65,928 | $84K | $64,598 | +$1,329 | Registered Nurse |
| North Carolina | $78K | $60,536 | $76K | $59,209 | +$1,327 | Registered Nurse |
| Ohio | $74K | $57,689 | $72K | $56,367 | +$1,322 | Registered Nurse |
| Colorado | $86K | $65,492 | $84K | $64,173 | +$1,319 | Registered Nurse |
| Indiana | $74K | $57,541 | $72K | $56,223 | +$1,318 | Registered Nurse |
| Connecticut | $91K | $68,659 | $89K | $67,343 | +$1,316 | Registered Nurse |
| Pennsylvania | $80K | $61,399 | $78K | $60,083 | +$1,316 | Registered Nurse |
| Missouri | $73K | $56,758 | $71K | $55,443 | +$1,315 | Registered Nurse |
| Maine | $80K | $61,337 | $78K | $60,023 | +$1,314 | Registered Nurse |
| Utah | $81K | $61,992 | $79K | $60,678 | +$1,314 | Registered Nurse |
| Alabama | $72K | $56,007 | $70K | $54,695 | +$1,312 | Registered Nurse |
| Illinois | $76K | $58,479 | $74K | $57,171 | +$1,308 | Registered Nurse |
| Wisconsin | $76K | $58,462 | $74K | $57,154 | +$1,308 | Registered Nurse |
| Kentucky | $74K | $57,134 | $72K | $55,827 | +$1,307 | Registered Nurse |
| Georgia | $76K | $58,297 | $74K | $56,993 | +$1,303 | Registered Nurse |
| Maryland | $92K | $68,679 | $90K | $67,376 | +$1,302 | Registered Nurse |
| Idaho | $78K | $59,514 | $76K | $58,213 | +$1,301 | Registered Nurse |
| Vermont | $86K | $64,385 | $84K | $63,092 | +$1,293 | Registered Nurse |
| Michigan | $75K | $57,225 | $73K | $55,933 | +$1,292 | Registered Nurse |
| Delaware | $84K | $63,005 | $82K | $61,714 | +$1,291 | Registered Nurse |
| Minnesota | $81K | $60,572 | $79K | $59,294 | +$1,279 | Registered Nurse |
| New Jersey | $94K | $68,336 | $92K | $67,069 | +$1,267 | Registered Nurse |
| Oregon | $90K | $64,949 | $88K | $63,700 | +$1,248 | Registered Nurse |
| California | $116K | $80,353 | $114K | $79,119 | +$1,234 | Registered Nurse |
| South Dakota | $75K | $61,538 | $74K | $60,834 | +$704 | Registered Nurse |
| North Dakota | $75K | $60,587 | $74K | $59,896 | +$691 | Registered Nurse |
| Oklahoma | $71K | $56,531 | $70K | $55,859 | +$673 | Registered Nurse |
| South Carolina | $75K | $58,418 | $74K | $57,756 | +$662 | Registered Nurse |
Job Security & Demand: Healthcare careers offer exceptional job security, and both Registered Nurses and Dental Hygienists are in consistent demand nationwide. Registered Nurse roles tend to be available in virtually every community, while Dental Hygienist positions may be more concentrated in urban and suburban areas. Both professions are largely recession-proof — people need healthcare regardless of economic conditions.
Growth & Advancement: The aging US population drives growth for both careers. Registered Nurse demand is projected to grow steadily through 2030+, with particular shortages in rural areas. Dental Hygienist roles are also expanding, especially as healthcare systems seek to provide more services at lower cost. Scope-of-practice expansion varies by state, which can affect earning potential.
Work-Life Balance & Lifestyle: Shift work is common for Registered Nurses, with nights, weekends, and holidays often required — though some specialties offer more predictable schedules. Dental Hygienists may have more regular hours depending on the practice setting. Both careers involve significant emotional demands. Unlike tech roles, these careers require in-person presence, limiting your ability to choose a state purely for tax benefits.