Median salary: $82K (Registered Nurse) vs $78K (Accountant). Salary ranges overlap between 55K–110K and 50K–120K. The take-home difference depends on state taxes, cost of living, and where in the salary range you fall.
At the national median, Registered Nurses earn $82K and Accountants earn $78K. After federal taxes and FICA (calculated without state tax to isolate the salary effect), Registered Nurses take home $66,462 vs $63,648 for Accountants.
The $4K salary advantage for Registered Nurses doesn’t translate dollar-for-dollar to take-home. Because of progressive federal tax brackets, the Registered Nurse’s higher salary is taxed at a higher marginal rate. Of the $4K gross difference, only $2,814 reaches the Registered Nurse’s pocket — the rest goes to taxes.
Registered Nurses face an effective tax rate of 18.9% at median, while Accountants pay 18.4%. The higher rate for Registered Nurses reflects more income being pushed into higher federal brackets.
The best states differ for each profession because salary adjustments vary by state cost index and interact differently with tax brackets. A state that’s great for a $82K earner may not be optimal for a $78K earner.
All 50 states showing estimated salary and take-home for both professions. Sorted by which states give Registered Nurses the largest take-home advantage over Accountants.
| State | Registered Nurse Salary | Registered Nurse Take-Home | Accountant Salary | Accountant Take-Home | Difference | Higher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | $157K | $107,310 | $150K | $103,026 | +$4,284 | Registered Nurse |
| Alaska | $104K | $81,939 | $99K | $78,422 | +$3,518 | Registered Nurse |
| New Hampshire | $89K | $71,387 | $84K | $67,869 | +$3,518 | Registered Nurse |
| Massachusetts | $97K | $72,165 | $92K | $68,897 | +$3,268 | Registered Nurse |
| Maryland | $92K | $68,679 | $87K | $65,423 | +$3,256 | Registered Nurse |
| New York | $103K | $72,393 | $98K | $69,305 | +$3,088 | Registered Nurse |
| California | $116K | $80,353 | $111K | $77,268 | +$3,085 | Registered Nurse |
| Florida | $82K | $66,462 | $78K | $63,648 | +$2,814 | Registered Nurse |
| Nevada | $83K | $67,166 | $79K | $64,352 | +$2,814 | Registered Nurse |
| Tennessee | $74K | $60,834 | $70K | $58,020 | +$2,814 | Registered Nurse |
| Washington | $90K | $72,090 | $86K | $69,276 | +$2,814 | Registered Nurse |
| Wyoming | $77K | $62,945 | $73K | $60,131 | +$2,814 | Registered Nurse |
| Arizona | $80K | $63,055 | $76K | $60,341 | +$2,714 | Registered Nurse |
| Arkansas | $71K | $56,924 | $67K | $54,211 | +$2,713 | Registered Nurse |
| Louisiana | $75K | $59,466 | $71K | $56,762 | +$2,704 | Registered Nurse |
| Nebraska | $75K | $59,319 | $71K | $56,624 | +$2,696 | Registered Nurse |
| Montana | $80K | $62,117 | $76K | $59,450 | +$2,667 | Registered Nurse |
| Kansas | $74K | $58,092 | $70K | $55,427 | +$2,666 | Registered Nurse |
| Virginia | $84K | $64,730 | $80K | $62,065 | +$2,665 | Registered Nurse |
| Iowa | $73K | $57,357 | $69K | $54,695 | +$2,662 | Registered Nurse |
| New Mexico | $75K | $58,661 | $71K | $56,001 | +$2,661 | Registered Nurse |
| Rhode Island | $86K | $65,928 | $82K | $63,269 | +$2,658 | Registered Nurse |
| North Carolina | $78K | $60,536 | $74K | $57,881 | +$2,654 | Registered Nurse |
| Ohio | $74K | $57,689 | $70K | $55,045 | +$2,644 | Registered Nurse |
| Colorado | $86K | $65,492 | $82K | $62,854 | +$2,638 | Registered Nurse |
| Indiana | $74K | $57,541 | $70K | $54,905 | +$2,636 | Registered Nurse |
| Connecticut | $91K | $68,659 | $87K | $66,027 | +$2,632 | Registered Nurse |
| Pennsylvania | $80K | $61,399 | $76K | $58,768 | +$2,631 | Registered Nurse |
| Missouri | $73K | $56,758 | $69K | $54,129 | +$2,629 | Registered Nurse |
| Maine | $80K | $61,337 | $76K | $58,709 | +$2,628 | Registered Nurse |
| Utah | $81K | $61,992 | $77K | $59,364 | +$2,628 | Registered Nurse |
| Kentucky | $74K | $57,134 | $70K | $54,520 | +$2,614 | Registered Nurse |
| Idaho | $78K | $59,514 | $74K | $56,912 | +$2,602 | Registered Nurse |
| Vermont | $86K | $64,385 | $82K | $61,798 | +$2,587 | Registered Nurse |
| Michigan | $75K | $57,225 | $71K | $54,641 | +$2,584 | Registered Nurse |
| Delaware | $84K | $63,005 | $80K | $60,423 | +$2,582 | Registered Nurse |
| Minnesota | $81K | $60,572 | $77K | $58,015 | +$2,558 | Registered Nurse |
| New Jersey | $94K | $68,336 | $90K | $65,801 | +$2,535 | Registered Nurse |
| Oregon | $90K | $64,949 | $86K | $62,452 | +$2,497 | Registered Nurse |
| South Dakota | $75K | $61,538 | $72K | $59,427 | +$2,111 | Registered Nurse |
| Texas | $76K | $62,241 | $73K | $60,131 | +$2,111 | Registered Nurse |
| Mississippi | $68K | $54,403 | $65K | $52,295 | +$2,108 | Registered Nurse |
| West Virginia | $68K | $54,350 | $65K | $52,244 | +$2,106 | Registered Nurse |
| North Dakota | $75K | $60,587 | $72K | $58,514 | +$2,072 | Registered Nurse |
| Oklahoma | $71K | $56,531 | $68K | $54,514 | +$2,018 | Registered Nurse |
| South Carolina | $75K | $58,418 | $72K | $56,432 | +$1,986 | Registered Nurse |
| Alabama | $72K | $56,007 | $69K | $54,039 | +$1,968 | Registered Nurse |
| Illinois | $76K | $58,479 | $73K | $56,517 | +$1,962 | Registered Nurse |
| Wisconsin | $76K | $58,462 | $73K | $56,501 | +$1,961 | Registered Nurse |
| Georgia | $76K | $58,297 | $73K | $56,342 | +$1,955 | Registered Nurse |
Job Security & Demand: Registered Nurses and Accountants serve different market needs, which affects job security differently. The demand for registered nurses depends on corporate investment and industry growth, while accountant demand is driven by essential services and local economic activity. Both careers offer reasonable stability for experienced professionals.
Growth & Advancement: Career advancement paths differ significantly. Registered Nurses have a salary range of 55K–110K, with the higher end typically requiring either specialization or management responsibilities. Accountants range from 50K–120K, with similar advancement dynamics. Education requirements, licensing, and geographic flexibility all influence which career ultimately provides better lifetime earnings.
Work-Life Balance & Lifestyle: Work-life balance, benefits, and non-monetary compensation vary considerably between these careers. Beyond raw take-home pay, consider retirement benefits (pensions vs 401k matching), healthcare coverage quality, schedule flexibility, and whether the role supports remote work — which has significant tax implications if you can choose your state of residency.